Pânză
Scurtă descriere:
* Materialele din bumbac și poliester sunt la alegere
* Sunt disponibile diferite greutăți
* Control și absorbție perfectă a cernelii
Prime Sign oferă toate tipurile de pânze cu rezoluție înaltă, absorbție rapidă a cernelii și caracteristici de reproducere a culorilor vii. Este un material de producție ideal pentru fotografii digitale profesionale, imprimare cu jet de cerneală, fotografii, design de proces și randări de design arhitectural. Produsele noastre principale includ: pânză din bumbac pur, pânză din poliester și bumbac, pânză din poliester, pânză impermeabilă din bumbac, pânză aurie și argintie etc. Putem oferi pânze potrivite pentru toate tipurile de imprimante și cerneală.
Caracteristici:
1) Sunt disponibile diferite greutăți
2) Materialele din bumbac și poliester sunt la alegere.
3) Finisaj mat și lucios, impermeabil, fără acid, acoperire cu pH neutru;
4) Suprafață netedă, structură textilă vizibilă;
5) Uscare instantanee și excelentă capacitate de impermeabilitate;
6) Control și absorbție perfectă a cernelii;
7) Fără crăpături sau rupturi la întindere.
8) Este fabricat din materiale ecologice și naturale
Aplicație:
Pânza poate fi utilizată pe scară largă pentru toate tipurile de decorațiuni interioare și exterioare, cum ar fi decorațiuni interioare comerciale/rezidențiale, decorațiuni interioare de înaltă calitate pentru pereți, prezentări publicitare, picturi în ulei, coperți pentru documente de afaceri, decorațiuni pentru instanțele judecătorești, decorațiuni pentru hoteluri, decorațiuni pentru cămine studențești, decorațiuni pentru case de oaspeți guvernamentale și alte decorațiuni personalizate.
Date tehnice
| Cod | Greutate (g/m²)2) | Lățime maximă (m) | Lungime (m) | Cerneală |
| TR2001 | 260 | 0,61/0,91/1,07/1,12/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, COLORANȚ, Pigment |
| TR2002 | 340 | 0,61/0,91/1,07/1,12/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, COLORANȚ, Pigment |
| TR2003 | 400 | 0,61/0,91/1,07/1,12/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, COLORANȚ, Pigment |
| TR2004 | 190 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, COLORANȚ, Pigment |
| TR2005 | 280 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, COLORANȚ, Pigment |
| TR2006 | 340 | 1,27/1,37/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2007 | 340 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2008 | 340 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2009 | 400 | 1,27/1,37/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2010 | 280 | 0,61/0,91/1,12/1,27/1,52/1,83 | 30/50 | COLORANȚ, Pigment |
| TR2011 | 340 | 0,61/0,91/1,12/1,27/1,52/1,83 | 30/50 | COLORANȚ, Pigment |
| TR2012 | 400 | 0,61/0,91/1,12/1,27/1,52/1,83 | 30/50 | COLORANȚ, Pigment |







