Banner flexibil cu iluminare frontală
Scurtă descriere:
* Forță fizică strălucitoare
* Durabilitate excelentă în exterior
* Potrivit pentru toate tipurile de imprimante
* Sunt disponibile finisaje mat și lucioase
Caracteristici:
1. Forță fizică strălucitoare
2. Durabilitate excelentă în exterior
3. Potrivit pentru toate tipurile de imprimante
4. Sunt disponibile finisaje mat și lucioase
Aplicații:
1. Display-uri pentru interior și exterior
2. Decorarea standului expozițional
3. Panou publicitar de format mare
4. Semnalizare a clădirilor
Date tehnice
| Nume | Cod | Material de bază | Greutate (g/m²)2) | Lățime maximă (m) | Lungime (m) | Cerneală |
| Laminat la cald Frontlit | LF285599HB | 500D*500D 9*9 | 280 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX |
| LF33848466HM | 840D*840D 6*6 | 330 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF343582H | 300D*500D 18*12 | 340 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF383582HG | 300D*500D 18*12 | 380 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF443582HM | 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF445599HB | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF445599H | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF445599HM | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF511199H | 1000D*1000D 9*9 | 510 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| Laminat la rece cu iluminare frontală | LF342382C | 200D*300D 18*12 | 340 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX |
| LF262382C | 200D8300D 18*12 | 260 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF383582C | 300D*500D 18*12 | 380 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF443582C | 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF443582CM | 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF445599C | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| Frontlit acoperit | CF401183 | 1000D*1000D 18*13 | 400 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX |
| CF401183B | 1000D*1000D 18*13 | 400 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| CF401166 | 1000D*1000D 16*16 | 400 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| CF451188 | 1000D*1000D 18*18 | 450 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX |









